Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την άμεση προμήθεια τριών πτερωτών τύπου 96236678Sfr70Z721 / 97749318, κατάλληλες για αντλητικό συγκρότημα Grundfos, τύπου S3806M2A511Z721 / 96507333. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε στο Γραφ.Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ–ΑκτήΔυμαίων48, έως 11/9/2015-13:00μμ, την οικονομική προσφορά σας, αναφέροντας ρητά τον χρόνο παράδοσης. Τεχνικές πληροφορίες Φ. Κατριβέσης 2610366145.
Η ΔΕΥΑ Πάτρας γνωστοποιεί ότι δέχεται γραπτές και σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την εκτύπωση των παρακάτω:
1. Είκοσι τριπλότυπα αυτογραφικά μπλοκ αναφοράς διαστάσεων 17Χ19 σε χημικό χαρτί με προ εκτυπωμένα στοιχεία όπως φαίνονται στο δείγμα Α που επισυνάπτεται στην ζήτηση και με αρίθμηση που θα αρχίζει από Νο 2000 έως Νο 3000.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 300,00 € πλέον ΦΠΑ
2. Εκατό τριπλότυπα αυτογραφικά μπλοκ με τίτλο ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ διαστάσεων 15Χ21 σε χημικό χαρτί με προ εκτυπωμένα στοιχεία όπως φαίνονται στο δείγμα Β που επισυνάπτεται στην ζήτηση και με αρίθμηση που θα αρχίζει από Νο 1 έως Νο 5000.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1200,00 € πλέον ΦΠΑ
3. Είκοσι εβδομαδιαίων βιβλίων παρουσίας προσωπικού των 100 φύλλων διαστάσεων 30Χ40 με σκληρό εξώφυλλο και ραφή όπως φαίνονται στο δείγμα Γ που επισυνάπτεται στην ζήτηση.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 400,00 € πλέον ΦΠΑ
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών με τιμές ανά είδος η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 Πάτρα τηλ. 2610-366 231 -232).
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
{dtracker}2015_ZHTHSH_EKTYPOSH_ENTYPON.rar:ΖΗΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ {/dtracker}
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡΜ: ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)
ΑΡ. ΔΙΑΚ. 22/15
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ
Προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ταχυδρομικών υπηρεσιών (αποστολή και επίδοση εμφακελώμένων λογαριασμών ύδρευσης) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 300.000,40 ευρώ πλέον του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 1ος όροφος ) την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 11:00 π.μ.
Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:30 π.μ
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 6.000,00 ΕΥΡΩ.
Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και σχετική διακήρυξη δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30 π.μ-14:00μ.μ) από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 -1ος όροφος) τηλ.2610/366-231 Παπαζαφείρη Θεοδώρα)
Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www deyap.gr.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ
{dtracker}2015_TAXYDROMIKES_YPHRESIES.rar:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ {/dtracker}
Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια ενός κατακόρυφου αντλητικού συγκροτήματος με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Το αντλητικό συγκρότημα πρέπει να διαθέτει, πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 καθώς επίσης και συμμόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις (πρότυπα, CE, κλπ).
2. Οι προσφορές υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύονται από:
• Πιστοποίηση για χρήση σε πόσιμο νερό με ανάλογο έγγραφο πιστοποίησης (WRAS, κλπ) από αναγνωρισμένο φορέα.
• Έντυπα τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή που να ενημερώνουν πλήρως για τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και τεχνική περιγραφή του κινητήρα.
3. Οι προσφορές πρέπει ρητά να αναφέρουν χρόνο παράδοσης του αντλητικού συγκροτήματος και δεν θα είναι μεγαλύτερος από 15 εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία.
4. Ο χρόνος εγγύησης δεν θα είναι μικρότερος από 12 μήνες από την ημέρα παράδοσης, κατά τον οποίο ο προμηθευτής θα έχει την αποκλειστική/ολική ευθύνη για την απόδοση και καλή λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος καθώς και για την επισκευή ή αντικατάσταση του σε περίπτωση βλάβης. Ο προμηθευτής πρέπει να αναφέρει ρητά τις περιπτώσεις που δεν θα ισχύει η παραπάνω ολική εγγύηση.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Ο ηλεκτροκινητήρας 380V, 50Hz, 2900rpm, θα είναι βραχυκυκλωμένου δρομέα, με βαθμό προστασίας IP55 (κατα DIN40050), ενεργειακής κλάσης IE3 κατά reg.640/2009. Θα παράγει την πλήρη του ισχύ ακόμα και με αυξομειώσεις της ονομαστικής τάσης του δικτύου που κυμαίνονται από +5% έως -5% (τουλάχιστον).
2. Κατάλληλος για χρήση inverter.
3. Συντελεστής ισχύος συνφ >0,8 στο ονομαστικό φορτίο.
4. Περίσσεια ισχύος: 5% ή μεγαλύτερη στο σημείο Q=100κμ/ω, H=80μ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
1. Σημείο λειτουργίας: 95κμ/ω έως 105κμ/ω στα 70μ έως 85μ
2. Βαθμός απόδοσης στο σημείο Q=100κμ/ω, H=80μ.: μεγαλύτερος από 74%
3. Άξονας, πτερωτές, κέλυφος, εξάρτημα διάχυσης: από ανοξείδωτο χάλυβα
4. Ακραίοι δακτύλιοι τριβής, μηχανικός στυπιοθλήπτης τύπου κασέτας: από σιλικονούχο καρβίδιο.
5. Ενδιάμεσοι δακτύλιοι τριβής: από μπρούτζο
6. Βάση: από χυτοσιδηρό χάλυβα.
7. Σύνδεση εισόδου-εξόδου: με "τρελή" φλάντζα στη βάση του συγκροτήματος.
Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές, με χρόνο εγγύησης καθώς και τα απαραίτητα ως άνω προαναφερόμενα δικαιολογητικά, δεκτές σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο μέχρι Πέμπτη 10/9/2015 (Ακτή Δυμαίων 48 Πάτρα).
Τεχνικές πληροφορίες: κ.Κ.Παπαγεωργακόπουλος 2610 366138.
Η ΔΕΥΑΠ για την εξουδετέρωση των οσμών οργανικής προέλευσης (αποχετευτικά δίκτυα, αστικά λύματα, λάσπη, κλπ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια δέκα αποσμητικών πλακών που θα τοποθετηθούν σε συσκευές απόσμησης που αναρροφούν τον αέρα από τον προς απόσμηση χώρο, τον περνούν ανάμεσα από τις αποσμητικές πλάκες και τον προσάγουν στον δύσοσμο όγκο του αέρα. Οι αποσμητικές πλάκες (διαστάσεων 280X220mm) αποτελούνται από ένα εξαχνούμενο πολυμερές υλικό (gel), που περιλαμβάνουν φυσικές και συνθετικές πρώτες ύλες φιλικές προς το περιβάλλον, απελευθερώνουν μέσω της εξάχνωσης μια γραμμική ποσότητα αποσμητικών ενεργών στοιχείων επιτυγχάνοντας τον έλεγχο της οσφρητικής όχλησης που προέρχεται από την αποσύνθεση των διαφόρων οργανικών ενώσεων (αποχετευτικά δίκτυα, αστικά λύματα, λάσπη, απορρίμματα, κλπ), χωρίς να γίνεται επικάλυψη των δυσάρεστων οσμών με άλλες ισχυρότερες
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε στο Γραφ. Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ –Ακτή Δυμαίων 48, έως 10/9/2015 13:00μμ, την οικονομική προσφορά σας, αναφέροντας ρητά τον χρόνο παράδοσης. Τεχνικές πληροφορίες Φ.Κατριβέσης 2610366145.
Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια
1. Διακόπτης Ισχύος (αυτόματος), με ρυθμιζόμενο θερμικό έως 100Α και ρυθμιζόμενο μαγνητικό έως 10Χ
Ρεύμα βραχυκυκλώματος 70KA στα 415V
Οι επαφές σύνδεσης του διακόπτη να είναι φωλιά για γυμνό καλώδιο.
Ο διακόπτης να έχει ενσωματωμένες δύο (2) βοηθητικές μεταγωγικές επαφές.
Τεμάχια 5
2. Ρελέ ισχύος 34KW/415V με 2NO+2NC βοηθητικές επαφές.
Τεμάχια 4
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 8/09/2015 στο Γραφείο Προμηθειών, σε κλειστούς φακέλους.
Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133, Α. Παπαδόπουλος
* Κάντε κλικ στους συνδέσμους του ευρετηρίου για να μεταφερθείτε εύκολα στον πίνακα αποτελεσμάτων που σας ενδιαφέρει.
** Η δημοσίεση των αποτελεσμάτων θα γίνει σύντομα.
ΖΩΝΗ1 - Περιοχή Αρκτικής Πλευράς μέχρι τη οδό Κανελοπούλου:
Ημερομηνία δείγματος:29/8/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
Αμμώνιο-ΝΗ4 | Δεν ανιχνεύθηκε | mg/l | 0,50 mg/l |
Νιτρώδη - NO2 | Δεν ανιχνεύθηκε | mg/l | 0,50 mg/l |
Χρώμα | <5 | PtCo(Hazen) | Αποδεκτη στους καταναλωτες |
Αγωγιμότητα - E.C. | 278 | μS/ cm-1 | 2500 μS cm-1 |
PH 25 oC | 8 | μονάδες PH | 6,5 εως 9,5 |
Οσμή ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Γεύση ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
CaCO3 (Σκληρότητα) | 137 | mg/l | |
Σίδηρος Fe | 11 | μg/l | 200 μg/l |
Ημερομηνία δείγματος:22/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
Αμμώνιο-ΝΗ4 | Μη ανιχνεύσιμο | mg/l | 0,50 mg/l |
Χρώμα | <5 | PtCo(Hazen) | Αποδεκτή στους καταναλωτές |
Αγωγιμότητα - E.C. | 290 | μS/ cm-1 | 2500 μS cm-1 |
PH 25 oC | 8,1 | μονάδες PH | 6,5 εως 9,5 |
Σίδηρος - Fe | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 200 μg/l |
Νιτρώδη - NO2 | Μη ανιχνεύσιμο | mg/l | 0,50 mg/l |
Οσμή ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Γεύση ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Θολώτητα - T | Μη ανιχνευσιμο | FTU | Αποδεκτή στους καταναλωτές |
Αντιμόνιο - Sb | 0,031 | μg/l | 5 μg/l |
Αρσενικο | 0,22 | μg/l | 10 μg/l |
Benzene - Βενζόλιο | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 1 μg/l |
Benzo(a)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,01 μg/l |
Βόριο - B | 0,02 | μg/l | 1 mg/l |
Βρωμικά | Μη ανηχνεύσιμο | μg/l | 10 μg/l |
Cd - Κάδμιο | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | |
Χρώμιο - Cr | 0,36 | μg/l | 50 μg/l |
Χαλκός - Cu | 0,007 | μg/l | 2 mg/l |
Κυανιούχα - CN | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 50 μg/l |
Epichlorydrin - Επιχλωρυδρίνη | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,10 μg/l |
Φθοριούχα - F | Μη ανιχνεύσιμο | mg/l | 1,5 mg/l |
Μόλυβδος - Pb | 1,2 | μg/l | 10 μg/l |
Υδράργυρος - Hg | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 1 μg/l |
Νικέλιο - Ni | 0,25 | μg/l | 20 μg/l |
Νιτρικα | <3 | mg/l | 50 mg/l |
Παρασιτοκτόνα και σύνολο |
Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,1 Παρασιτοκτόνα 0,5 Σύνολο πρασιτοκτόνων |
PAHs* | ΠΙΝΑΚΑΣ PAHs | μg/l | 0,1 Άθροισμα συγκεντώσεων |
Σελήνιο - Se | 0,89 | μg/l | 10 μg/l |
Ολικά τριαλογονομεθάνια |
Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 100 |
Trichloroethene | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 10 άθροισμα συγκεντώσεων (τετραχλωροαιθάνιο & τριχλωροαιθάνιο) 3 (1,2 διχλωροαιθάνιο) |
Tetrachloroethene | Μη ανιχνευσιμο | ||
1,2dichloroethane | Μη ανιχνεύσιμο | ||
Vinyl chloride (CH2:CHCI) ** | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,5 μg/l |
Χλωριούχα - Cl | Μη ανιχνευσιμο | mg/l | 250 mg/l |
Μαγγάνιο - Mn | 0,41 | μg/l | 50 μg/l |
Οξειδωσιμότητα | <0,5 | mg/l | 5 mg/l O2 |
Θειικά SO4 | 15 | mg/l | 250 mg/l |
Νάτριο - Na | 5,8 | mg/l | 200 mg/l |
** ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΥΑ Υ2/2600/2001
PAHs* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ* |
---|---|---|
Benzo(a)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(k)floranthene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(b)floranthene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(g,h,i)pyrelene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Indeno(1.2.3-cd)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο |
Trihalomethanes (TPH)* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ* |
---|---|---|
Chloroform | <5 | |
Bromoform | <5 | |
Dibromochloromethane | <5 | |
Bromodichloromethane | <5 |
ANALYSES* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l |
---|---|
Table1 - Pesticides |
Μη ανιχνέυσιμο |
Table1 - Pesticides |
Μη ανιχνεύσιμο |
Ημερομηνία δείγματος 10/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
Ημερομηνία δείγματος 10/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
Ημερομηνία δείγματος: 10/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
Ημερομηνία δείγματος:10/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
Ημερομηνία δείγματος:10/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
Ημερομηνία δείγματος:10/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
Ημερομηνία δείγματος:3/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
Ημερομηνία δείγματος:3/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΖΩΝΗ2 - Περιοχή: Αρκτικής πλευράς μετά την οδό Κανελοπούλου
Ημερομηνία δείγματος:14/6/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
Αμμώνιο-ΝΗ4 | Δεν ανιχνεύθηκε | mg/l | 0,50 mg/l |
Νιτρώδη - NO2 | Δεν ανιχνεύθηκε | mg/l | 0,50 mg/l |
Χρώμα | Αποδεκτό απο τον καταναλωτή | PtCo(Hazen) | <5 |
Αγωγιμότητα - E.C. | 303 | μS/ cm-1 | 2500 μS cm-1 |
PH 25 oC | 7,9 | μονάδες PH | 6,5 εως 9,5 |
Οσμή ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Γεύση ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
CaCO3 (Σκληρότητα) | 144 | mg/l | |
Σίδηρος Fe | 138 | μg/l | 200 μg/l |
Ημερομηνία δείγματος 27/2/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
Αμμώνιο-ΝΗ4 | Μη ανιχνεύσιμο | mg/l | 0,50 mg/l |
Χρώμα | <5 | PtCo(Hazen) | Αποδεκτή στους καταναλωτές |
Αγωγιμότητα - E.C. | 280 | μS/ cm-1 | 2500 μS cm-1 |
PH 25 oC | 8 | μονάδες PH | 6,5 εως 9,5 |
Σίδηρος - Fe | 15 | μg/l | 200 μg/l |
Νιτρώδη - NO2 | Μη ανιχνεύσιμο | mg/l | 0,50 mg/l |
Οσμή ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Γεύση ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Θολοτητα | Μη ανιχνευσιμο | FTU | Αποδεκτή στους καταναλωτές |
Αντιμόνιο - Sb | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 5 μg/l |
Αρσενικό - As | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 10 μg/l |
Benzene - Βενζόλιο | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 1 μg/l |
Benzo(a)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,01 μg/l |
Βόριο - B | Μη ανιχνευσιμο | mg/l | 1 mg/l |
Βρωμικά | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 10 μg/l |
Cd - Κάδμιο | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | |
Χρώμιο - Cr | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 50 μg/l |
Χαλκός - Cu |
Μη ανιχνευσιμο |
mg/l | 2 μg/l |
Κυανιούχα - CN | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 50 μg/l |
Epichlorydrin - Επιχλωρυδρίνη | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,10 μg/l |
Φθοριούχα - F | Μη ανιχνεύσεμο | mg/l | 1,5 mg/l |
Μόλυβδος - Pb | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 10 μg/l |
Υδράργυρος - Hg | Mη ανιχνευσιμο | μg/l | 1 μg/l |
Νικέλιο - Ni | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 20 μg/l |
Νιτρικά - NO3 |
Μη ανιχνευσιμο |
mg/l | 50 mg/l |
Παρασιτοκτόνα και σύνολο |
Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,1 Παρασιτοκτόνα 0,5 Σύνολο πρασιτοκτόνων |
PAHs* | ΠΙΝΑΚΑΣ PAHs | μg/l | 0,1 Άθροισμα συγκεντώσεων |
Σελήνιο - Se | 1,5 | μg/l | 10 μg/l |
Ολικά τριαλογονομεθάνια |
Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 100 |
Trichloroethene | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 10 άθροισμα συγκεντώσεων (τετραχλωροαιθάνιο & τριχλωροαιθάνιο) 3 (1,2 διχλωροαιθάνιο) |
Tetrachloroethene | Μη ανιχνευσιμο | ||
1,2dichloroethane | Μη ανιχνεύσιμο | ||
Vinyl chloride (CH2:CHCI) ** | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,5 μg/l |
Χλωριούχα - Cl | Μη ανιχνευσιμο | mg/l | 250 mg/l |
Μαγγάνιο - Mn | Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 50 μg/l |
Οξειδωσιμότητα | Μη ανιχνευσιμο | mg/l | 5 mg/l O2 |
Θειικά SO4 | 14,8 | mg/l | 250 mg/l |
Νάτριο - Na |
5,5 |
mg/l | 200 mg/l |
** ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΥΑ Υ2/2600/2001
PAHs* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ* |
---|---|---|
Benzo(a)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(k)floranthene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(b)floranthene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(g,h,i)pyrelene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Indeno(1.2.3-cd)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο |
Trihalomethanes (TPH)* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ* |
---|---|---|
Chloroform | <5 | |
Bromoform | <5 | |
Dibromochloromethane | <5 | |
Bromodichloromethane | <5 |
ANALYSES* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l |
---|---|
Table1 - Pesticides |
Μη ανιχνεύσιμο |
Table1 - Pesticides |
Μη ανιχνεύσιμο |
Ημερομηνία δείγματος:3/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
Ημερομηνία δείγματος:3/10/2024
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
