Παράμετρος | Παραμετρική τιμή | Μονάδα | Μέτρηση | |
Μ1 | Ολικά Κολοβακτηριοειδή | 0 | αριθμός/100 ml | 0 |
M2 | Escerichia coli (E.Coli) | 0 | αριθμός/100 ml | 0 |
Μ3 | Εντερόκοκκοι | 0 | αριθμός/100 ml | 0 |
Α1 | Χρώμα | ΑΚ/ΑΣΜ | ΑΚ/ΑΣΜ | |
Α2 | Οσμή | ΑΚ/ΑΣΜ | ΑΚ/ΑΣΜ | |
Α3 | Γεύση | ΑΚ/ΑΣΜ | ΑΚ/ΑΣΜ | |
Α4 | Θολοτητα | ΑΚ/ΑΣΜ | ΑΚ/ΑΣΜ | |
Χ1 | Αγωγιμότητα | 2500 | μS/cm | 350 |
Χ2 | pH | 6,5-9,5 | 7,7 | |
Χ3 | Αμμώνιο | 0,5 | mg/l | 0,11 |
Χ4 | Αργίλιο | 200 | mg/l | |
Χ3 | ClO2 (ΔΙΟΞ. ΧΛΩΡΙΟΥ) | mg/l | ||
Χ4 | Cl (ΧΛΩΡΙΟ) | mg/l | 0.45 |
Ανεκτο στους καταναλωτες: ΑΚ
Ανευ Σημαντικής Μεταβολής: ΑΣΜ