isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Super User

Super User


 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Βόριο Β 1 mg/l <0,5
2 Κυανιούχα CN- 50 μg/l <10
3 Φθοριούχα F- 1,5 mg/l <0,2
4 Βρώμικα BrO3- 10 μg/l <10
5 Νιτρικά NO3- 50 mg/l 5,28
6 Νιτρώδη NO2- 0,5 mg/l 0,009
7 Αμμώνιο (Ε.Π.) NH4+ 0,5 mg/l 0,11
8 Χλωριούχα (Ε.Π.) Cl- 250 mg/l 10
9 Θειικά (Ε.Π.) SO4 250 mg/l 21
10 Σκληρότητα CaCO3 0 mg/l 200
11 Αγωγιμότητα   0 μS/cm 390
 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Νάτριο (Ε.Π.) Na 200 mg/l  
2 Σίδηρος (Ε.Π.) Fe 200 μg/l 24
3 Μαγγάνιο (Ε.Π.) Mn 50 μg/l 1
4 Αντιμόνιο Sb 5 μg/l  
5 Αρσενικό As 10 μg/l 0
6 Κάδμιο C d 5 μg/l 0
7 Χρώμιο Cr 50 μg/l 3
8 Χαλκός Cu 2 mg/l 0,008
9 Μόλυβδος Pb 10 μg/l 2
10 Υδράργυρος Hg 1 μg/l  
11 Νικέλιο Ni 20 μg/l 5
12 Σελήνιο Se 10 μg/l 5
13 Αργίλιο (Ε.Π.) Al 200 μg/  
14 Ασβέστιο Ca - mg/l 73.2
15 Μαγνήσιο Mg - mg/l 3.90

Ε.Π.: Ενδεικτική παράμετρος μη σχετιζόμενη με την υγεία.


 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Βόριο Β 1 mg/l <0,5
2 Κυανιούχα CN- 50 μg/l <10
3 Φθοριούχα F- 1,5 mg/l <0,2
4 Βρώμικα BrO3- 10 μg/l <10
5 Νιτρικά NO3- 50 mg/l 7.56
6 Νιτρώδη NO2- 0,5 mg/l 0,009
7 Αμμώνιο (Ε.Π.) NH4+ 0,5 mg/l 0,11
8 Χλωριούχα  (Ε.Π.) Cl- 250 mg/l 9
9 Θειικά  (Ε.Π.) SO4 250 mg/l 20
10 Σκληρότητα CaCO3 0 mg/l 230
11 Αγωγιμότητα   0 μS/cm 400
 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Νάτριο (Ε.Π.) Na 200 mg/l  
2 Σίδηρος (Ε.Π.) Fe 200 μg/l 11
3 Μαγγάνιο (Ε.Π.) Mn 50 μg/l 1
4 Αντιμόνιο Sb 5 μg/l  
5 Αρσενικό As 10 μg/l 0
6 Κάδμιο C d 5 μg/l 0
7 Χρώμιο Cr 50 μg/l 0
8 Χαλκός Cu 2 mg/l 0,001
9 Μόλυβδος Pb 10 μg/l 1
10 Υδράργυρος Hg 1 μg/l  
11 Νικέλιο Ni 20 μg/l 0
12 Σελήνιο Se 10 μg/l 1
13 Αργίλιο (Ε.Π.) Al 200 μg/  
14 Ασβέστιο Ca - mg/l 78.8
15 Μαγνήσιο Mg - mg/l 8.04

Ε.Π.: Ενδεικτική παράμετρος μη σχετιζόμενη με την υγεία.


 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Βόριο Β 1 mg/l <0,5
2 Κυανιούχα CN- 50 μg/l <10
3 Φθοριούχα F- 1,5 mg/l <0,2
4 Βρώμικα BrO3- 10 μg/l <10
5 Νιτρικά NO3- 50 mg/l 7.56
6 Νιτρώδη NO2- 0,5 mg/l 0,009
7 Αμμώνιο (Ε.Π.) NH4+ 0,5 mg/l 0,11
8 Χλωριούχα (Ε.Π.) Cl- 250 mg/l 9
9 Θειικά  (Ε.Π.) SO4 250 mg/l 20
10 Σκληρότητα CaCO3 0 mg/l 230
11 Αγωγιμότητα   0 μS/cm 400
 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Νάτριο (Ε.Π.) Na 200 mg/l  
2 Σίδηρος (Ε.Π.) Fe 200 μg/l 11
3 Μαγγάνιο (Ε.Π.) Mn 50 μg/l 1
4 Αντιμόνιο Sb 5 μg/l  
5 Αρσενικό As 10 μg/l 0
6 Κάδμιο C d 5 μg/l 0
7 Χρώμιο Cr 50 μg/l 0
8 Χαλκός Cu 2 mg/l 0,001
9 Μόλυβδος Pb 10 μg/l 1
10 Υδράργυρος Hg 1 μg/l  
11 Νικέλιο Ni 20 μg/l 0
12 Σελήνιο Se 10 μg/l 1
13 Αργίλιο (Ε.Π.) Al 200 μg/  
14 Ασβέστιο Ca - mg/l 78,8
15 Μαγνήσιο Mg - mg/l 8.05

Ε.Π.: Ενδεικτική παράμετρος μη σχετιζόμενη με την υγεία.

 

 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Βόριο Β 1 mg/l 0,025
2 Κυανιούχα CN- 50 μg/l <10
3 Φθοριούχα F- 1,5 mg/l <0,2
4 Βρώμικα BrO3- 10 μg/l <10
5 Νιτρικά NO3- 50 mg/l 21.36
6 Νιτρώδη NO2- 0,5 mg/l 0,018
7 Αμμώνιο (Ε.Π.) NH4+ 0,5 mg/l 0,21
8 Χλωριούχα  (Ε.Π.) Cl- 250 mg/l 19
9 Θειικά  (Ε.Π.) SO4 250 mg/l 29
10 Σκληρότητα CaCO3 0 mg/l 260
11 Αγωγιμότητα   0 μS/cm 540
 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Νάτριο (Ε.Π.) Na 200 mg/l  
2 Σίδηρος (Ε.Π.) Fe 200 μg/l 3
3 Μαγγάνιο (Ε.Π.) Mn 50 μg/l 0
4 Αντιμόνιο Sb 5 μg/l  
5 Αρσενικό As 10 μg/l 0
6 Κάδμιο C d 5 μg/l 0
7 Χρώμιο Cr 50 μg/l 0
8 Χαλκός Cu 2 mg/l 0
9 Μόλυβδος Pb 10 μg/l 0
10 Υδράργυρος Hg 1 μg/l  
11 Νικέλιο Ni 20 μg/l 1
12 Σελήνιο Se 10 μg/l 1
13 Αργίλιο (Ε.Π.) Al 200 μg/  
14 Ασβέστιο Ca - mg/l 84
15 Μαγνήσιο Mg - mg/l 12.2

Ε.Π.: Ενδεικτική παράμετρος μη σχετιζόμενη με την υγεία.

 

 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Βόριο Β 1 mg/l <0,5
2 Κυανιούχα CN- 50 μg/l <10
3 Φθοριούχα F- 1,5 mg/l <0,2
4 Βρώμικα BrO3- 10 μg/l <10
5 Νιτρικά NO3- 50 mg/l 7,56
6 Νιτρώδη NO2- 0,5 mg/l 0,009
7 Αμμώνιο (Ε.Π.) NH4+ 0,5 mg/l 0,11
8 Χλωριούχα  (Ε.Π.) Cl- 250 mg/l 13
9 Θειικά  (Ε.Π.) SO4 250 mg/l 26
10 Σκληρότητα CaCO3 0 mg/l 215
11 Αγωγιμότητα   0 μS/cm 520
 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Νάτριο (Ε.Π.) Na 200 mg/l  
2 Σίδηρος (Ε.Π.) Fe 200 μg/l 20
3 Μαγγάνιο (Ε.Π.) Mn 50 μg/l 0
4 Αντιμόνιο Sb 5 μg/l  
5 Αρσενικό As 10 μg/l 0
6 Κάδμιο C d 5 μg/l 0
7 Χρώμιο Cr 50 μg/l 0
8 Χαλκός Cu 2 mg/l 0
9 Μόλυβδος Pb 10 μg/l 0
10 Υδράργυρος Hg 1 μg/l  
11 Νικέλιο Ni 20 μg/l 1
12 Σελήνιο Se 10 μg/l 1
13 Αργίλιο (Ε.Π.) Al 200 μg/  
14 Ασβέστιο Ca - mg/l 74,8
15 Μαγνήσιο Mg - mg/l 7.32

Ε.Π.: Ενδεικτική παράμετρος μη σχετιζόμενη με την υγεία.

 

 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Βόριο Β 1 mg/l <0,5
2 Κυανιούχα CN- 50 μg/l <10
3 Φθοριούχα F- 1,5 mg/l <0,2
4 Βρώμικα BrO3- 10 μg/l <10
5 Νιτρικά NO3- 50 mg/l 7.56
6 Νιτρώδη NO2- 0,5 mg/l 0,009
7 Αμμώνιο (Ε.Π.) NH4+ 0,5 mg/l 0,11
8 Χλωριούχα  (Ε.Π.) Cl- 250 mg/l 13
9 Θειικά (Ε.Π.) SO4 250 mg/l 26
10 Σκληρότητα CaCO3 0 mg/l 215
11 Αγωγιμότητα   0 μS/cm 520
 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Νάτριο (Ε.Π.) Na 200 mg/l  
2 Σίδηρος (Ε.Π.) Fe 200 μg/l 10
3 Μαγγάνιο (Ε.Π.) Mn 50 μg/l 0
4 Αντιμόνιο Sb 5 μg/l  
5 Αρσενικό As 10 μg/l 0
6 Κάδμιο C d 5 μg/l 0
7 Χρώμιο Cr 50 μg/l 0
8 Χαλκός Cu 2 mg/l 0
9 Μόλυβδος Pb 10 μg/l 0
10 Υδράργυρος Hg 1 μg/l  
11 Νικέλιο Ni 20 μg/l 1
12 Σελήνιο Se 10 μg/l 1
13 Αργίλιο (Ε.Π.) Al 200 μg/  
14 Ασβέστιο Ca - mg/l 74
15 Μαγνήσιο Mg - mg/l 7.32

Ε.Π.: Ενδεικτική παράμετρος μη σχετιζόμενη με την υγεία.

 

 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Βόριο Β 1 mg/l <0,5
2 Κυανιούχα CN- 50 μg/l <10
3 Φθοριούχα F- 1,5 mg/l <0,2
4 Βρώμικα BrO3- 10 μg/l <10
5 Νιτρικά NO3- 50 mg/l 5.28
6 Νιτρώδη NO2- 0,5 mg/l 0,006
7 Αμμώνιο (Ε.Π.) NH4+ 0,5 mg/l 0,08
8 Χλωριούχα  (Ε.Π.) Cl- 250 mg/l 7
9 Θειικά (Ε.Π.) SO4 250 mg/l 15
10 Σκληρότητα CaCO3 0 mg/l 210
11 Αγωγιμότητα   0 μS/cm 300
 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Νάτριο (Ε.Π.) Na 200 mg/l  
2 Σίδηρος (Ε.Π.) Fe 200 μg/l 10
3 Μαγγάνιο (Ε.Π.) Mn 50 μg/l 0
4 Αντιμόνιο Sb 5 μg/l  
5 Αρσενικό As 10 μg/l 0
6 Κάδμιο C d 5 μg/l 0
7 Χρώμιο Cr 50 μg/l 0
8 Χαλκός Cu 2 mg/l 0
9 Μόλυβδος Pb 10 μg/l 0
10 Υδράργυρος Hg 1 μg/l  
11 Νικέλιο Ni 20 μg/l 0
12 Σελήνιο Se 10 μg/l 1
13 Αργίλιο (Ε.Π.) Al 200 μg/  
14 Ασβέστιο Ca - mg/l 72.8
15 Μαγνήσιο Mg - mg/l 6.83

Ε.Π.: Ενδεικτική παράμετρος μη σχετιζόμενη με την υγεία.

 

 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Βόριο Β 1 mg/l <0,5
2 Κυανιούχα CN- 50 μg/l <10
3 Φθοριούχα F- 1,5 mg/l <0,2
4 Βρώμικα BrO3- 10 μg/l <10
5 Νιτρικά NO3- 50 mg/l 6,76
6 Νιτρώδη NO2- 0,5 mg/l 0,006
7 Αμμώνιο (Ε.Π.) NH4+ 0,5 mg/l 0,08
8 Χλωριούχα  (Ε.Π.) Cl- 250 mg/l 6
9 Θειικά  (Ε.Π.) SO4 250 mg/l 17
10 Σκληρότητα CaCO3 0 mg/l 187
11 Αγωγιμότητα   0 μS/cm 310
 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Νάτριο (Ε.Π.) Na 200 mg/l  
2 Σίδηρος (Ε.Π.) Fe 200 μg/l 10
3 Μαγγάνιο (Ε.Π.) Mn 50 μg/l 1
4 Αντιμόνιο Sb 5 μg/l  
5 Αρσενικό As 10 μg/l 1
6 Κάδμιο C d 5 μg/l 0
7 Χρώμιο Cr 50 μg/l 1
8 Χαλκός Cu 2 mg/l 0,005
9 Μόλυβδος Pb 10 μg/l 1
10 Υδράργυρος Hg 1 μg/l  
11 Νικέλιο Ni 20 μg/l 0
12 Σελήνιο Se 10 μg/l 1
13 Αργίλιο (Ε.Π.) Al 200 μg/  
14 Ασβέστιο Ca - mg/l 68
15 Μαγνήσιο Mg - mg/l 4.64

Ε.Π.: Ενδεικτική παράμετρος μη σχετιζόμενη με την υγεία.

 

 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Βόριο Β 1 mg/l <0,5
2 Κυανιούχα CN- 50 μg/l <10
3 Φθοριούχα F- 1,5 mg/l <0,2
4 Βρώμικα BrO3- 10 μg/l <10
5 Νιτρικά NO3- 50 mg/l 7,16
6 Νιτρώδη NO2- 0,5 mg/l 0,009
7 Αμμώνιο (Ε.Π.) NH4+ 0,5 mg/l 0,125
8 Χλωριούχα  (Ε.Π.) Cl- 250 mg/l 8
9 Θειικά  (Ε.Π.) SO4 250 mg/l 14
10 Σκληρότητα CaCO3 0 mg/l 215
11 Αγωγιμότητα   0 μS/cm 370
 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Νάτριο (Ε.Π.) Na 200 mg/l  
2 Σίδηρος (Ε.Π.) Fe 200 μg/l 10
3 Μαγγάνιο (Ε.Π.) Mn 50 μg/l 0
4 Αντιμόνιο Sb 5 μg/l 0
5 Αρσενικό As 10 μg/l 0
6 Κάδμιο C d 5 μg/l 0
7 Χρώμιο Cr 50 μg/l 0
8 Χαλκός Cu 2 mg/l 0
9 Μόλυβδος Pb 10 μg/l 0.005
10 Υδράργυρος Hg 1 μg/l 1
11 Νικέλιο Ni 20 μg/l 1
12 Σελήνιο Se 10 μg/l 1
13 Αργίλιο (Ε.Π.) Al 200 μg/  
14 Ασβέστιο Ca - mg/l 70,8
15 Μαγνήσιο Mg - mg/l 7,56

Ε.Π.: Ενδεικτική παράμετρος μη σχετιζόμενη με την υγεία.


 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Βόριο Β 1 mg/l <0,5
2 Κυανιούχα CN- 50 μg/l <10
3 Φθοριούχα F- 1,5 mg/l <0,2
4 Βρώμικα BrO3- 10 μg/l <10
5 Νιτρικά NO3- 50 mg/l 7,16
6 Νιτρώδη NO2- 0,5 mg/l 0,009
7 Αμμώνιο (Ε.Π.) NH4+ 0,5 mg/l 0,15
8 Χλωριούχα (Ε.Π.) Cl- 250 mg/l 8
9 Θειικά (Ε.Π.) SO4 250 mg/l 14
10 Σκληρότητα CaCO3 0 mg/l 215
11 Αγωγιμότητα   0 μS/cm 370

10/06/2010

 Παράμετρος Παραμετρική τιμήΜονάδαΜέτρηση
1 Νάτριο (Ε.Π.) Na 200 mg/l  
11 Νικέλιο Ni 20 μg/l 3
12 Σελήνιο Se 10 μg/l 1
13 Αργίλιο (Ε.Π.) Al 200 μg/  
14 Ασβέστιο Ca - mg/l 72,8
15 Μαγνήσιο Mg - mg/l 6,83
Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.deyap.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.