Παράμετρος | Παραμετρική τιμή | Μονάδα | Μέτρηση | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Βόριο | Β | 1 | mg/l | <0,5 |
2 | Κυανιούχα | CN- | 50 | μg/l | <10 |
3 | Φθοριούχα | F- | 1,5 | mg/l | <0,2 |
4 | Βρώμικα | BrO3- | 10 | μg/l | <10 |
5 | Νιτρικά | NO3- | 50 | mg/l | 7,16 |
6 | Νιτρώδη | NO2- | 0,5 | mg/l | 0,009 |
7 | Αμμώνιο (Ε.Π.) | NH4+ | 0,5 | mg/l | 0,15 |
8 | Χλωριούχα (Ε.Π.) | Cl- | 250 | mg/l | 8 |
9 | Θειικά (Ε.Π.) | SO4– | 250 | mg/l | 14 |
10 | Σκληρότητα | CaCO3 | 0 | mg/l | 215 |
11 | Αγωγιμότητα | 0 | μS/cm | 370 |
10/06/2010
Παράμετρος | Παραμετρική τιμή | Μονάδα | Μέτρηση | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Νάτριο (Ε.Π.) | Na | 200 | mg/l | |
11 | Νικέλιο | Ni | 20 | μg/l | 3 |
12 | Σελήνιο | Se | 10 | μg/l | 1 |
13 | Αργίλιο (Ε.Π.) | Al | 200 | μg/ | |
14 | Ασβέστιο | Ca | - | mg/l | 72,8 |
15 | Μαγνήσιο | Mg | - | mg/l | 6,83 |